Ideal para o gerenciamento financeiro básico. Somente recursos gratuitos
Ideal para microempresas e empreendedores individuais
Para empresas que cresceram e precisam de um controle financeiro mais robusto ou que possuem uma equipe financeira
Gratuito | Empresarial 1 | Empresarial 2 | Empresarial 3 | |
---|---|---|---|---|
Lançamentos mensais | 100 | 500 | 1000 | 2000 |
Emissão de recibos | ||||
Usuários Adicionais | 1 | 2 | 5 | |
Controle de permissão de acessos | ||||
Integração contábil | ||||
Relatórios completos | ||||
Propostas comerciais | 10 | 30 | ||
Contas em outras moedas | 1 conta | 3 contas | ||
Gerir cartões de crédito | ||||
Anexo de arquivos | 50 MB/mês | 100 MB/mês | 200 MB/mês | |
Lançamento com mais de uma categoria | ||||
Lembrete de vencimento via email e Push | ||||
Importação de faturas/extratos OFX, OFC, XLS e PDF | ||||
Importação de faturas de cartão em PDF | ||||
Conciliação bancária | ||||
Gestão de Projetos | ||||
Gestão de metas de gastos/economia | ||||
Gestão de centros de custo/lucro | ||||
Balanço patrimonial | ||||
Módulo de investimentos integrado * | ||||
Personalização com logomarca própria | ||||
Fluxo de caixa | ||||
Saldos confirmados e projetados | ||||
Gerir regime de caixa e/ou competência | ||||
Relatórios por categoria | ||||
Contas a pagar e receber | ||||
Lançamentos recorrentes | ||||
Classificação por categorias e subcategorias | ||||
Cadastros de contatos (Cliente/Fornecedor) | ||||
Controle e categorização de contatos | ||||
Trilha de auditoria | ||||
Associar Tags aos lançamentos | ||||
Modo Dark (Economia de energia) | ||||
Fechamento de posição do caixa | ||||
Relatórios por categorias | ||||
Acessibilidade (Configuração de cores) | ||||
Central de suporte | ||||
Aplicativo mobile (Android e iOS) | ||||
Exportação de dados para Excel | ||||
Exportação de relatórios para Excel |